
Uzun yıllardır ülkemizde büyük heyecanla beklenen 5G teknolojisi, nihayet çok yakında hayatımıza girecek. O denli ki 1 Nisan 2026 prestijiyle Türkiye genelinde geniş çapta tüm operatörler üzerinden 5G ilişkisi kullanıma sunulacak ve milyonlarca vatandaş bu teknolojiye erişim sağlayabilecek.
İçerikten Görseller
+6 ‹ ›
Resmî açıklamalara nazaran ülkemizde 22 milyondan fazla 5G uyumlu telefon bulunuyor. Son yıllarda çıkan birden fazla telefonun bu teknolojiye uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Pekala hem 5G uyumlu olup hem de fiyat performans konusunda öne çıkan modeller hangileri? Sizler için bütçe dostu ve 5G uyumlu en düzgün fiyat performans telefonlarından kimilerini derledik.
İçerikten Görseller
+6 ‹ ›
Samsung Galaxy A56

| Ekran | 6,7 inç, 120 Hz, 1080 x 2340 piksel, AMOLED |
| İşlemci | Exynos 1580 |
| RAM | 6/8/12 GB |
| Depolama | 128/256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 12 MP + 5 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 5000 mAh (45W) |
Telefonu incelemek ve satın almak için tıkla!
Samsung Galaxy A36

| Ekran | 6,7 inç, 120 Hz, 1080 x 2340 piksel, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 6/8/12 GB |
| Depolama | 128/256 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP + 5 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 5000 mAh (45W) |
Telefonu incelemek ve satın almak için tıkla!
iPhone 17e

| Ekran | 6,1 inç, 1170 x 2532 piksel, Harika Retina XDR OLED, 1200 nit |
| İşlemci | A19 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 4005 mAh |
Telefonu incelemek ve satın almak için tıkla!
vivo V70

| Ekran | 6,59 inç, 1260 x 2750 piksel, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 6500 mAh (90W) |
vivo V70 FE

| Ekran | 6,83 inç, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz, 1200 nit, AMOLED |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 7360 Turbo |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 7000 mAh (90W) |
POCO M8 Pro 5G

| Ekran | 6,83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3200 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 6500 mAh (100W) |
POCO F8 Pro

| Ekran | 6,59 inç, 1156 x 2510 piksel, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 8 MP |
| Ön kamera | 20 MP |
| Batarya | 6210 mAh (100W) |
Xiaomi 15T

| Ekran | 6,83 inç, 120 Hz, 1280 x 2772 piksel, 3200 nit, AMOLED |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 32 MP |
| Batarya | 5500 mAh (67W) |
Telefonu incelemek ve satın almak için tıkla!
HONOR 90

| Ekran | 6,7 inç, 1200 x 2664 piksel, 120 Hz, 1600 nit, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 1 |
| RAM | 8/12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 200 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 5000 mAh (66W) |
Nothing Phone (3)

| Ekran | 6,67 inç, 1260×2800 piksel, 4500 nit, 120 Hz, OLED |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP |
| Batarya | 5150 mAh (65W) |
Telefonu incelemek ve satın almak için tıkla!
Türkiye’de satın alabileceğiniz 5G uyumlu fiyat performans telefonlarından kimileri böyleydi. Bu telefonlar her bütçeye uygun fiyatlarla gelirken 5G teknolojisini en yeterli halde yaşamanıza imkân tanıyor.
Webtekno
https://www.webtekno.com/5g-uyumlu-en-iyi-fiyat-performans-telefonlari-h214230.html