
Dünyanın en tanınan çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 17-24 Mart tarihleri ortasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
İçerikten Görseller
‹ ›
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız üretimleri almaya devam ediyoruz ve Steam’in yayımladığı Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi de bunu ispatlar nitelikte. Bu hafta tepede oyun dalını çepeçevre saran Crimson Desert bulunuyor.
İçerikten Görseller
‹ ›
Türkiye’de en çok satılan oyunlar (17-24 Mart)

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| Crimson Desert | 69.99$ | – |
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 20.99$ (-%70) |
| Call of Duty: Çağdaş Warfare | 59.99$ | 5.99$ (-%90) |
| ARC Raiders | 39.99$ | 31.99$ (-%20) |
| Resident Evil 3 | 29.99$ | 2.99$ (-%90) |
| Red Dead Redemption 2 | 59.99$ | 14.99$ (-%75) |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 29.99$ | 14.99$ (-%50) |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | 2.52$ (-%75) |
| ELDEN RING | 39.99$ | 25.99$ (-%35) |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 19.99$ | 9.99$ (-%50) |
| Resident Evil Requiem | 52.49$ | – |
| Battlefield 1 | 39.99$ | 1.99$ (-%95) |
| Rust | 18.99$ | 9.49$ (-%50) |
| Dead by Daylight | 14.99$ | 5.99$ (-%60) |
| DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | 69.99$ | – |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Webtekno
https://www.webtekno.com/17-24-mart-steam-turkiye-en-cok-satan-oyunlar-h214156.html