
2025 yılı, Türkiye’deki otomotiv pazarı için yeniden hayli hareketli geçti. Kredi faizlerinin yüksek olmasına karşın rekor satış sayılarına ulaşan firmalar, şu an epeyce keyifli durumdalar. Pekala ya vatandaş?
Türkiye’de sıfır araba satın almak, sıradan vatandaş için epey sıkıntı. Elinde arabası olan vatandaş takas mümkünlüğünü değerlendirip bir şey yaparken arabası olmayan tüketici, ne yazık ki rahat rahat otomobil alamadı. Zira fiyatlar, çabucak her ay yükseliş gösterdi. Pekala Türkiye’de en çok tercih edilen arabaların fiyatları 1 Ocak 2025’ten bugüne kadar nasıl değişti?
Ama evvel: Türkiye’de en çok satan arabalar hangileri?

| Marka-Model | 2025 satış adedi |
|---|---|
| Renault Clio | 42.565 |
| Renault Megane | 41.979 |
| Fiat Egea Sedan | 37.913 |
| Toyota Corolla | 30.923 |
| Tesla Model Y | 29.955 |
| BYD Seal U | 27.461 |
| Togg T10X | 25.623 |
| Fiat Egea Cross | 24.228 |
| Toyota C-HR | 22.181 |
| Hyundai i20 | 20.774 |
Yukarıdaki tablo, Türkiye’de en uygun fiyata satılan arabaların daha çok tercih edildiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan; markalar tarafında da şaşırtan bir konu yok. Renault, Fiat ve Toyota üzere rüştünü ispatlamış firmalar, 2025’te Türkiye’de en çok satan markalar olarak kayıtlara geçmiş durumdalar.
Gelin artık bu arabaların 1 Ocak 2025 tarihindeki fiyatları ile bugünkü fiyatlarını karşılaştıralım.
Türkiye’de en çok satan 10 arabanın fiyatı 1 Ocak’tan bugüne nasıl değişti?

| Marka-Model | 1 Ocak fiyatı | 1 Aralık fiyatı |
|---|---|---|
| Renault Clio | 1.078.000 TL | 1.536.000 TL |
| Renault Megane | 1.599.900 TL | 1.699.000 TL |
| Fiat Egea Sedan | 944.900 TL | 1.099.900 TL |
| Toyota Corolla | 1.463.000 TL | 1.750.000 TL |
| Tesla Model Y | 1.866.203 TL | 2.349.300 TL |
| BYD Seal U | 1.797.000 TL | 2.358.000 TL |
| Togg T10X | 1.432.600 TL | 1.862.000 TL |
| Fiat Egea Cross | 1.059.900 TL | 1.149.900 TL |
| Toyota C-HR | 1.757.000 TL | 1.995.000 TL |
| Hyundai i20 | 1.085.000 TL | 1.292.000 TL |
Yaptığımız denetimlere nazaran Türkiye’de en çok tercih edilen arabaların tamamında 2025 yılı için fiyat artışları yaşandı. Burada en dikkat çeken konu, Renault Clio’daki fiyat değişimi. Türkiye’de en çok tercih edilen araba, 1 Ocak’tan bugüne kadar yüzde 42,6 oranında zamlanmış durumda.
İşte en çok satılan arabaların fiyatlarının nasıl değiştiğini gösteren tablo:
| Marka–Model | Artış Tutarı | Yüzdelik Artış |
|---|---|---|
| Renault Clio | 458.000 TL | %42,6 |
| Renault Megane | 99.100 TL | %6,2 |
| Fiat Egea Sedan | 155.000 TL | %16,4 |
| Toyota Corolla | 287.000 TL | %19,6 |
| Tesla Model Y | 483.097 TL | %25,9 |
| BYD Seal U | 561.000 TL | %31,2 |
| Togg T10X | 429.400 TL | %30,0 |
| Fiat Egea Cross | 94.000 TL | %8,9 |
| Toyota C-HR | 238.000 TL | %13,6 |
| Hyundai i20 | 207.000 TL | %19,1 |
Peki siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 2025 yılında yaşanan fiyat değişimleri sizce olağan mi değil mi? Hususla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz…
Webtekno
https://www.webtekno.com/en-cok-satan-otomobillerin-fiyatlari-nasil-degisti-h209470.html