
Yakın vakitte geride bıraktığımız 2025 yılı, birçok telefona da konut sahipliği yapmıştı. O denli ki geçtiğimiz yıl boyunca dünyanın dört bir yanından çok sayıda markanın her biri farklı mevzuda öne çıkmayı başarna amiral gemisi telefonlar tanıttığını görmüştük. Pekala bunlardan en uygunları hangileriydi?
Ünlü araştırma firması Consumer Reports, gerçekleştirdiği testler sonucunda yılın en yeterli Android telefonlarını belirledi. Şirket; performans, kamera, pil ömrü başta olmak üzere tüm kıymetli kısımları göz önünde bulundurarak sıralamalar yapıyor. Artık ise 2025’in en düzgün Android telefonlarını belirledi. İşte farklı kategorilere nazaran belirlenen o aygıtlar ve özellikleri.
Orta segmentte Google Pixel 9a

| Ekran | 6,3 inç, 120 Hz, 1080 x 2424 piksel, OLED |
| İşlemci | Google Tensor G4 |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256 GB |
| Arka kamera | 48 MP + 13 MP |
| Ön kamera | 13 MP |
| Batarya | 5100 (23W) |
Dikey katlanabilir telefonlarda Samsung Galaxy Z Flip7

| Ekran | 6,9 inç, 120 Hz, 1080 x 2520 piksel, AMOLED / 4.1 inç 120 Hz, 948 x 1048 piksel, AMOLED |
| İşlemci | Exynos 2500 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka kamera | 50 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 10 MP |
| Batarya | 4300 mAh (25W) |
Yatay katlanabilir telefonlarda Samsung Galaxy Z Fold7

| Ekran | 8.0 inç, 1968 x 2184 piksel, 120 Hz, LTPO AMOLED / 6,5 inç, 1080 x 2520 piksel, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 200 MP + 10 MP + 12 MP |
| Ön kamera | 10 MP |
| Batarya | 4400 mAh (25W) |
Amiral gemisi Google Pixel 10 Pro

| Ekran | 6,3 inç, 1280 x 2856 piksel, 120 Hz, LTPO OLED |
| İşlemci | Google Tensor G5 |
| RAM | 16 GB |
| Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 50 MP + 48 MP + 48 MP |
| Ön kamera | 42 MP |
| Batarya | 4870 mAh (30W) |
Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra

| Ekran | 6,9 inç, 1440 x 3120 piksel, 120 Hz, AMOLED |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Arka kamera | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Batarya | 5000 mAh (45W) |
Webtekno
https://www.webtekno.com/consumer-reports-en-iyi-android-telefonlari-acikladi-h211011.html