
Dünyanın en tanınan çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 10-17 Mart tarihleri ortasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız üretimleri almaya devam ediyoruz ve Steam’in yayımladığı Türkiye’de en çok satan oyunlar listesi de bunu deliller nitelikte. Bu hafta geçen hafta olduğu üzere dorukta EA SPORTS FC 26 bulunuyor.
Türkiye’de en çok satılan oyunlar (10-17 Mart)

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|---|---|
| EA SPORTS FC 26 | 69.99$ | 20.99$ (-%70) |
| Crimson Desert | 69.99$ | – |
| Battlefield 1 | 39.99$ | 1.99$ (-%95) |
| Resident Evil Requiem | 52.49$ | – |
| Slay the Spire 2 | 10.79$ | – |
| ARC Raiders | 39.99$ | – |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 44.99$ | 19.79$ (-%56) |
| Battlefield V | 49.99$ | 2.49$ (-%95) |
| The Quinfall | 7.99$ | 3.19$ (-60) |
| Battlefield 2042 | 59.99$ | 2.99$ (-%95) |
| Black Desert | 4.99$ | – |
| Rust | 18.99$ | – |
| Hearts of Iron IV | 34.99$ | 10.49$ (-%70) |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | – |
| Battlefield 4 | 39.99$ | 1.99$ (-%95) |
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Webtekno
https://www.webtekno.com/10-17-mart-steam-turkiye-en-cok-satan-oyunlar-h213876.html